Kojarzenie Par - runda 1
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 1 | [0.0] | Gawiec, Konrad | 0.5 - 0.5 | 21 | [0.0] | Szeglowski, Tomasz |
| 2 | 22 | [0.0] | Kopras, Bartosz | 0 - 1 | 2 | [0.0] | Khamidov, Komil |
| 3 | 3 | [0.0] | Woźniak, Bartosz | 1 - 0 | 23 | [0.0] | Indyk, Wojciech |
| 4 | 24 | [0.0] | Sokolowski, Jakub | 0.5 - 0.5 | 4 | [0.0] | Cichy, Kamil |
| 5 | 5 | [0.0] | Cukrowski, Filip | 1 - 0 | 25 | [0.0] | Kałużny, Tomasz |
| 6 | 26 | [0.0] | Eggink, Mateusz | 0 - 1 | 6 | [0.0] | Poswiatowski, Michal |
| 7 | 7 | [0.0] | Wieczorek, Bruno | 1 - 0 | 27 | [0.0] | Wilk, Tomasz |
| 8 | 28 | [0.0] | Gnatek, Dominik | 0.5 - 0.5 | 8 | [0.0] | Trojniar, Marcin |
| 9 | 9 | [0.0] | Jasiak, Filip | 1 - 0 | 29 | [0.0] | Gromala, Radosław |
| 10 | 30 | [0.0] | Filipow, Arkadiusz | 0 - 1 | 10 | [0.0] | Wyszomirski, Krzysztof |
| 11 | 11 | [0.0] | Lewtak, Dominik | 0 - 1 | 31 | [0.0] | Orzechowski, Michał |
| 12 | 32 | [0.0] | Stasiowski, Karol | 0 - 1 | 12 | [0.0] | Błaszkiewicz, Mateusz |
| 13 | 13 | [0.0] | Bernaszuk, Krzysztof | 1 - 0 | 33 | [0.0] | Bujalski, Marcin |
| 14 | 34 | [0.0] | Adamczewski, Jędrzej | 1 - 0 | 14 | [0.0] | Bruder, Adam |
| 15 | 15 | [0.0] | Cieslak, Patrycjusz | 0 - 1 | 35 | [0.0] | Andrzejewski, Tomasz |
| 16 | 36 | [0.0] | Sokół, Piotr | 0 - 1 | 16 | [0.0] | Barmuta, Bartosz |
| 17 | 17 | [0.0] | Nun, Grzegorz | 1 - 0 | 37 | [0.0] | Swiderski, Radoslaw |
| 18 | 38 | [0.0] | Kosmala, Mateusz | 0.5 - 0.5 | 18 | [0.0] | Chmielewski, Jakub |
| 19 | 19 | [0.0] | Głuszak, Paweł | 1 - 0 | 39 | [0.0] | Koitka, Jakub |
| 20 | 40 | [0.0] | Gajdamowicz, Patryk | 0.5 - 0.5 | 20 | [0.0] | Gładysz, Jakub |
|
Pauzuje nr: 41 [0.0] Kaczor, Mateusz (+1.0 pkt)
|
|