Kojarzenie Par - runda 2
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 2 | [1.0] | Khamidov, Komil | 1 - 0 | 13 | [1.0] | Bernaszuk, Krzysztof |
| 2 | 16 | [1.0] | Barmuta, Bartosz | 0 - 1 | 3 | [1.0] | Woźniak, Bartosz |
| 3 | 31 | [1.0] | Orzechowski, Michał | 0 - 1 | 5 | [1.0] | Cukrowski, Filip |
| 4 | 6 | [1.0] | Poswiatowski, Michal | 1 - 0 | 17 | [1.0] | Nun, Grzegorz |
| 5 | 35 | [1.0] | Andrzejewski, Tomasz | 0.5 - 0.5 | 7 | [1.0] | Wieczorek, Bruno |
| 6 | 41 | [1.0] | Kaczor, Mateusz | 0 - 1 | 9 | [1.0] | Jasiak, Filip |
| 7 | 10 | [1.0] | Wyszomirski, Krzysztof | 1 - 0 | 19 | [1.0] | Głuszak, Paweł |
| 8 | 12 | [1.0] | Błaszkiewicz, Mateusz | 1 - 0 | 34 | [1.0] | Adamczewski, Jędrzej |
| 9 | 20 | [0.5] | Gładysz, Jakub | 0 - 1 | 1 | [0.5] | Gawiec, Konrad |
| 10 | 4 | [0.5] | Cichy, Kamil | 1 - 0 | 28 | [0.5] | Gnatek, Dominik |
| 11 | 8 | [0.5] | Trojniar, Marcin | 0 - 1 | 24 | [0.5] | Sokolowski, Jakub |
| 12 | 18 | [0.5] | Chmielewski, Jakub | 1 - 0 | 40 | [0.5] | Gajdamowicz, Patryk |
| 13 | 21 | [0.5] | Szeglowski, Tomasz | 1 - 0 | 38 | [0.5] | Kosmala, Mateusz |
| 14 | 27 | [0.0] | Wilk, Tomasz | 0 - 1 | 11 | [0.0] | Lewtak, Dominik |
| 15 | 14 | [0.0] | Bruder, Adam | 1 - 0 | 30 | [0.0] | Filipow, Arkadiusz |
| 16 | 29 | [0.0] | Gromala, Radosław | 0 - 1 | 15 | [0.0] | Cieslak, Patrycjusz |
| 17 | 33 | [0.0] | Bujalski, Marcin | 0 - 1 | 22 | [0.0] | Kopras, Bartosz |
| 18 | 23 | [0.0] | Indyk, Wojciech | 0 - 1 | 32 | [0.0] | Stasiowski, Karol |
| 19 | 25 | [0.0] | Kałużny, Tomasz | 1 - 0 | 36 | [0.0] | Sokół, Piotr |
| 20 | 37 | [0.0] | Swiderski, Radoslaw | 0 - 1 | 26 | [0.0] | Eggink, Mateusz |
|
Pauzuje nr: 39 [0.0] Koitka, Jakub (+1.0 pkt)
|
|