Kojarzenie Par - runda 3
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 9 | [2.0] | Jasiak, Filip | 0 - 1 | 2 | [2.0] | Khamidov, Komil |
| 2 | 3 | [2.0] | Woźniak, Bartosz | 0.5 - 0.5 | 6 | [2.0] | Poswiatowski, Michal |
| 3 | 5 | [2.0] | Cukrowski, Filip | 1 - 0 | 10 | [2.0] | Wyszomirski, Krzysztof |
| 4 | 1 | [1.5] | Gawiec, Konrad | 0.5 - 0.5 | 12 | [2.0] | Błaszkiewicz, Mateusz |
| 5 | 21 | [1.5] | Szeglowski, Tomasz | 0 - 1 | 4 | [1.5] | Cichy, Kamil |
| 6 | 7 | [1.5] | Wieczorek, Bruno | 0 - 1 | 18 | [1.5] | Chmielewski, Jakub |
| 7 | 24 | [1.5] | Sokolowski, Jakub | 1 - 0 | 35 | [1.5] | Andrzejewski, Tomasz |
| 8 | 11 | [1.0] | Lewtak, Dominik | 0.5 - 0.5 | 22 | [1.0] | Kopras, Bartosz |
| 9 | 13 | [1.0] | Bernaszuk, Krzysztof | 1 - 0 | 25 | [1.0] | Kałużny, Tomasz |
| 10 | 26 | [1.0] | Eggink, Mateusz | 1 - 0 | 14 | [1.0] | Bruder, Adam |
| 11 | 15 | [1.0] | Cieslak, Patrycjusz | 1 - 0 | 31 | [1.0] | Orzechowski, Michał |
| 12 | 32 | [1.0] | Stasiowski, Karol | 1 - 0 | 16 | [1.0] | Barmuta, Bartosz |
| 13 | 39 | [1.0] | Koitka, Jakub | 0.5 - 0.5 | 17 | [1.0] | Nun, Grzegorz |
| 14 | 19 | [1.0] | Głuszak, Paweł | 1 - 0 | 41 | [1.0] | Kaczor, Mateusz |
| 15 | 34 | [1.0] | Adamczewski, Jędrzej | 0.5 - 0.5 | 8 | [0.5] | Trojniar, Marcin |
| 16 | 38 | [0.5] | Kosmala, Mateusz | 0 - 1 | 20 | [0.5] | Gładysz, Jakub |
| 17 | 28 | [0.5] | Gnatek, Dominik | 0.5 - 0.5 | 40 | [0.5] | Gajdamowicz, Patryk |
| 18 | 30 | [0.0] | Filipow, Arkadiusz | 1 - 0 | 23 | [0.0] | Indyk, Wojciech |
| 19 | 33 | [0.0] | Bujalski, Marcin | 0 - 1 | 27 | [0.0] | Wilk, Tomasz |
| 20 | 36 | [0.0] | Sokół, Piotr | 0 - 1 | 29 | [0.0] | Gromala, Radosław |
|
Pauzuje nr: 37 [0.0] Swiderski, Radoslaw (+1.0 pkt)
|
|