Kojarzenie Par - runda 4
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 2 | [3.0] | Khamidov, Komil | 0.5 - 0.5 | 5 | [3.0] | Cukrowski, Filip |
| 2 | 12 | [2.5] | Błaszkiewicz, Mateusz | 0.5 - 0.5 | 3 | [2.5] | Woźniak, Bartosz |
| 3 | 4 | [2.5] | Cichy, Kamil | 0.5 - 0.5 | 18 | [2.5] | Chmielewski, Jakub |
| 4 | 6 | [2.5] | Poswiatowski, Michal | 1 - 0 | 24 | [2.5] | Sokolowski, Jakub |
| 5 | 15 | [2.0] | Cieslak, Patrycjusz | 1 - 0 | 1 | [2.0] | Gawiec, Konrad |
| 6 | 19 | [2.0] | Głuszak, Paweł | 0.5 - 0.5 | 9 | [2.0] | Jasiak, Filip |
| 7 | 10 | [2.0] | Wyszomirski, Krzysztof | 0.5 - 0.5 | 26 | [2.0] | Eggink, Mateusz |
| 8 | 32 | [2.0] | Stasiowski, Karol | 0 - 1 | 13 | [2.0] | Bernaszuk, Krzysztof |
| 9 | 22 | [1.5] | Kopras, Bartosz | 0 - 1 | 7 | [1.5] | Wieczorek, Bruno |
| 10 | 35 | [1.5] | Andrzejewski, Tomasz | 0 - 1 | 11 | [1.5] | Lewtak, Dominik |
| 11 | 17 | [1.5] | Nun, Grzegorz | 1 - 0 | 34 | [1.5] | Adamczewski, Jędrzej |
| 12 | 20 | [1.5] | Gładysz, Jakub | 1 - 0 | 39 | [1.5] | Koitka, Jakub |
| 13 | 14 | [1.0] | Bruder, Adam | 0.5 - 0.5 | 21 | [1.5] | Szeglowski, Tomasz |
| 14 | 8 | [1.0] | Trojniar, Marcin | 0.5 - 0.5 | 29 | [1.0] | Gromala, Radosław |
| 15 | 16 | [1.0] | Barmuta, Bartosz | 1 - 0 | 30 | [1.0] | Filipow, Arkadiusz |
| 16 | 25 | [1.0] | Kałużny, Tomasz | 0.5 - 0.5 | 31 | [1.0] | Orzechowski, Michał |
| 17 | 27 | [1.0] | Wilk, Tomasz | 0 - 1 | 28 | [1.0] | Gnatek, Dominik |
| 18 | 40 | [1.0] | Gajdamowicz, Patryk | 0.5 - 0.5 | 37 | [1.0] | Swiderski, Radoslaw |
| 19 | 41 | [1.0] | Kaczor, Mateusz | 0 - 1 | 38 | [0.5] | Kosmala, Mateusz |
| 20 | 23 | [0.0] | Indyk, Wojciech | 0 - 1 | 33 | [0.0] | Bujalski, Marcin |
|
Pauzuje nr: 36 [0.0] Sokół, Piotr (+1.0 pkt)
|
|