Kojarzenie Par - runda 5
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 5 | [3.5] | Cukrowski, Filip | 0 - 1 | 6 | [3.5] | Poswiatowski, Michal |
| 2 | 3 | [3.0] | Woźniak, Bartosz | 0 - 1 | 2 | [3.5] | Khamidov, Komil |
| 3 | 13 | [3.0] | Bernaszuk, Krzysztof | 0 - 1 | 4 | [3.0] | Cichy, Kamil |
| 4 | 18 | [3.0] | Chmielewski, Jakub | 1 - 0 | 12 | [3.0] | Błaszkiewicz, Mateusz |
| 5 | 7 | [2.5] | Wieczorek, Bruno | 1 - 0 | 15 | [3.0] | Cieslak, Patrycjusz |
| 6 | 9 | [2.5] | Jasiak, Filip | 0.5 - 0.5 | 20 | [2.5] | Gładysz, Jakub |
| 7 | 24 | [2.5] | Sokolowski, Jakub | 0.5 - 0.5 | 10 | [2.5] | Wyszomirski, Krzysztof |
| 8 | 11 | [2.5] | Lewtak, Dominik | 0.5 - 0.5 | 19 | [2.5] | Głuszak, Paweł |
| 9 | 26 | [2.5] | Eggink, Mateusz | 1 - 0 | 17 | [2.5] | Nun, Grzegorz |
| 10 | 1 | [2.0] | Gawiec, Konrad | 1 - 0 | 32 | [2.0] | Stasiowski, Karol |
| 11 | 21 | [2.0] | Szeglowski, Tomasz | 0.5 - 0.5 | 16 | [2.0] | Barmuta, Bartosz |
| 12 | 28 | [2.0] | Gnatek, Dominik | 0.5 - 0.5 | 22 | [1.5] | Kopras, Bartosz |
| 13 | 37 | [1.5] | Swiderski, Radoslaw | 0.5 - 0.5 | 8 | [1.5] | Trojniar, Marcin |
| 14 | 38 | [1.5] | Kosmala, Mateusz | 1 - 0 | 14 | [1.5] | Bruder, Adam |
| 15 | 34 | [1.5] | Adamczewski, Jędrzej | 1 - 0 | 25 | [1.5] | Kałużny, Tomasz |
| 16 | 29 | [1.5] | Gromala, Radosław | 0 - 1 | 35 | [1.5] | Andrzejewski, Tomasz |
| 17 | 31 | [1.5] | Orzechowski, Michał | 1 - 0 | 40 | [1.5] | Gajdamowicz, Patryk |
| 18 | 39 | [1.5] | Koitka, Jakub | 1 - 0 | 27 | [1.0] | Wilk, Tomasz |
| 19 | 30 | [1.0] | Filipow, Arkadiusz | 0 - 1 | 36 | [1.0] | Sokół, Piotr |
| 20 | 33 | [1.0] | Bujalski, Marcin | 1 - 0 | 41 | [1.0] | Kaczor, Mateusz |
|
Pauzuje nr: 23 [0.0] Indyk, Wojciech (+1.0 pkt)
|
|