Kojarzenie Par - runda 6
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 2 | [4.5] | Khamidov, Komil | 0 - 1 | 6 | [4.5] | Poswiatowski, Michal |
| 2 | 4 | [4.0] | Cichy, Kamil | 0.5 - 0.5 | 5 | [3.5] | Cukrowski, Filip |
| 3 | 18 | [4.0] | Chmielewski, Jakub | 0 - 1 | 26 | [3.5] | Eggink, Mateusz |
| 4 | 1 | [3.0] | Gawiec, Konrad | 1 - 0 | 7 | [3.5] | Wieczorek, Bruno |
| 5 | 13 | [3.0] | Bernaszuk, Krzysztof | 0.5 - 0.5 | 3 | [3.0] | Woźniak, Bartosz |
| 6 | 15 | [3.0] | Cieslak, Patrycjusz | 0 - 1 | 9 | [3.0] | Jasiak, Filip |
| 7 | 10 | [3.0] | Wyszomirski, Krzysztof | 1 - 0 | 11 | [3.0] | Lewtak, Dominik |
| 8 | 12 | [3.0] | Błaszkiewicz, Mateusz | 1 - 0 | 24 | [3.0] | Sokolowski, Jakub |
| 9 | 20 | [3.0] | Gładysz, Jakub | 1 - 0 | 19 | [3.0] | Głuszak, Paweł |
| 10 | 16 | [2.5] | Barmuta, Bartosz | 0.5 - 0.5 | 34 | [2.5] | Adamczewski, Jędrzej |
| 11 | 17 | [2.5] | Nun, Grzegorz | 1 - 0 | 28 | [2.5] | Gnatek, Dominik |
| 12 | 35 | [2.5] | Andrzejewski, Tomasz | 0 - 1 | 21 | [2.5] | Szeglowski, Tomasz |
| 13 | 31 | [2.5] | Orzechowski, Michał | 0 - 1 | 39 | [2.5] | Koitka, Jakub |
| 14 | 8 | [2.0] | Trojniar, Marcin | 0.5 - 0.5 | 38 | [2.5] | Kosmala, Mateusz |
| 15 | 22 | [2.0] | Kopras, Bartosz | 1 - 0 | 32 | [2.0] | Stasiowski, Karol |
| 16 | 36 | [2.0] | Sokół, Piotr | 1 - 0 | 33 | [2.0] | Bujalski, Marcin |
| 17 | 25 | [1.5] | Kałużny, Tomasz | 0 - 1 | 37 | [2.0] | Swiderski, Radoslaw |
| 18 | 14 | [1.5] | Bruder, Adam | 0 - 1 | 29 | [1.5] | Gromala, Radosław |
| 19 | 40 | [1.5] | Gajdamowicz, Patryk | 1 - 0 | 23 | [1.0] | Indyk, Wojciech |
| 20 | 27 | [1.0] | Wilk, Tomasz | 1 - 0 | 41 | [1.0] | Kaczor, Mateusz |
|
Pauzuje nr: 30 [1.0] Filipow, Arkadiusz (+1.0 pkt)
|
|