Kojarzenie Par - runda 7
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 6 | [5.5] | Poswiatowski, Michal | 1 - 0 | 4 | [4.5] | Cichy, Kamil |
| 2 | 26 | [4.5] | Eggink, Mateusz | 0.5 - 0.5 | 2 | [4.5] | Khamidov, Komil |
| 3 | 10 | [4.0] | Wyszomirski, Krzysztof | 0 - 1 | 1 | [4.0] | Gawiec, Konrad |
| 4 | 5 | [4.0] | Cukrowski, Filip | 1 - 0 | 12 | [4.0] | Błaszkiewicz, Mateusz |
| 5 | 9 | [4.0] | Jasiak, Filip | 1 - 0 | 18 | [4.0] | Chmielewski, Jakub |
| 6 | 21 | [3.5] | Szeglowski, Tomasz | 0.5 - 0.5 | 20 | [4.0] | Gładysz, Jakub |
| 7 | 7 | [3.5] | Wieczorek, Bruno | 0.5 - 0.5 | 17 | [3.5] | Nun, Grzegorz |
| 8 | 39 | [3.5] | Koitka, Jakub | 0.5 - 0.5 | 13 | [3.5] | Bernaszuk, Krzysztof |
| 9 | 3 | [3.5] | Woźniak, Bartosz | 1 - 0 | 11 | [3.0] | Lewtak, Dominik |
| 10 | 24 | [3.0] | Sokolowski, Jakub | 0 - 1 | 15 | [3.0] | Cieslak, Patrycjusz |
| 11 | 37 | [3.0] | Swiderski, Radoslaw | 1 - 0 | 16 | [3.0] | Barmuta, Bartosz |
| 12 | 19 | [3.0] | Głuszak, Paweł | 0.5 - 0.5 | 36 | [3.0] | Sokół, Piotr |
| 13 | 38 | [3.0] | Kosmala, Mateusz | 0.5 - 0.5 | 22 | [3.0] | Kopras, Bartosz |
| 14 | 34 | [3.0] | Adamczewski, Jędrzej | 0 - 1 | 31 | [2.5] | Orzechowski, Michał |
| 15 | 28 | [2.5] | Gnatek, Dominik | 0 - 1 | 35 | [2.5] | Andrzejewski, Tomasz |
| 16 | 29 | [2.5] | Gromala, Radosław | 0.5 - 0.5 | 40 | [2.5] | Gajdamowicz, Patryk |
| 17 | 32 | [2.0] | Stasiowski, Karol | 0.5 - 0.5 | 8 | [2.5] | Trojniar, Marcin |
| 18 | 33 | [2.0] | Bujalski, Marcin | 1 - 0 | 30 | [2.0] | Filipow, Arkadiusz |
| 19 | 14 | [1.5] | Bruder, Adam | 0.5 - 0.5 | 27 | [2.0] | Wilk, Tomasz |
| 20 | 41 | [1.0] | Kaczor, Mateusz | 0 - 1 | 23 | [1.0] | Indyk, Wojciech |
|
Pauzuje nr: 25 [1.5] Kałużny, Tomasz (+1.0 pkt)
|
|