Kojarzenie Par - runda 8
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 6 | [6.5] | Poswiatowski, Michal | 1 - 0 | 9 | [5.0] | Jasiak, Filip |
| 2 | 2 | [5.0] | Khamidov, Komil | 0.5 - 0.5 | 1 | [5.0] | Gawiec, Konrad |
| 3 | 26 | [5.0] | Eggink, Mateusz | 0 - 1 | 5 | [5.0] | Cukrowski, Filip |
| 4 | 20 | [4.5] | Gładysz, Jakub | 0 - 1 | 3 | [4.5] | Woźniak, Bartosz |
| 5 | 4 | [4.5] | Cichy, Kamil | 1 - 0 | 7 | [4.0] | Wieczorek, Bruno |
| 6 | 17 | [4.0] | Nun, Grzegorz | 0.5 - 0.5 | 10 | [4.0] | Wyszomirski, Krzysztof |
| 7 | 12 | [4.0] | Błaszkiewicz, Mateusz | 1 - 0 | 21 | [4.0] | Szeglowski, Tomasz |
| 8 | 18 | [4.0] | Chmielewski, Jakub | 0.5 - 0.5 | 13 | [4.0] | Bernaszuk, Krzysztof |
| 9 | 37 | [4.0] | Swiderski, Radoslaw | 1 - 0 | 15 | [4.0] | Cieslak, Patrycjusz |
| 10 | 22 | [3.5] | Kopras, Bartosz | 0 - 1 | 39 | [4.0] | Koitka, Jakub |
| 11 | 35 | [3.5] | Andrzejewski, Tomasz | 0.5 - 0.5 | 19 | [3.5] | Głuszak, Paweł |
| 12 | 31 | [3.5] | Orzechowski, Michał | 0.5 - 0.5 | 38 | [3.5] | Kosmala, Mateusz |
| 13 | 36 | [3.5] | Sokół, Piotr | 0 - 1 | 24 | [3.0] | Sokolowski, Jakub |
| 14 | 8 | [3.0] | Trojniar, Marcin | 1 - 0 | 33 | [3.0] | Bujalski, Marcin |
| 15 | 11 | [3.0] | Lewtak, Dominik | 0.5 - 0.5 | 34 | [3.0] | Adamczewski, Jędrzej |
| 16 | 40 | [3.0] | Gajdamowicz, Patryk | 0 - 1 | 16 | [3.0] | Barmuta, Bartosz |
| 17 | 29 | [3.0] | Gromala, Radosław | 0.5 - 0.5 | 28 | [2.5] | Gnatek, Dominik |
| 18 | 25 | [2.5] | Kałużny, Tomasz | 0 - 1 | 32 | [2.5] | Stasiowski, Karol |
| 19 | 23 | [2.0] | Indyk, Wojciech | 1 - 0 | 27 | [2.5] | Wilk, Tomasz |
| 20 | 30 | [2.0] | Filipow, Arkadiusz | 1 - 0 | 41 | [1.0] | Kaczor, Mateusz |
|
Pauzuje nr: 14 [2.0] Bruder, Adam (+1.0 pkt)
|
|